ohgreat.id – Jenis-Jenis Bisnis.
Pengelompokan jenis bisnis dapat dibedakan berdasarkan lima hal utama:
-
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
-
Menurut Objek Kegiatan Usaha
-
Menurut Status Hukum
-
Menurut Kategori Usaha
-
Menurut Status Kepemilikan
Daftar Isi
a. Jenis Bisnis Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
BPS mengelompokkan jenis lapangan usaha ke dalam 9 kelompok besar sebagai berikut:
No | Jenis Bisnis Menurut BPS | Keterangan Singkat |
---|---|---|
1 | Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan | Usaha yang berhubungan dengan hasil alam, seperti menanam, beternak, atau menangkap ikan. |
2 | Pertambangan dan Penggalian | Kegiatan usaha menggali sumber daya alam seperti batu bara, emas, minyak bumi, dsb. |
3 | Industri Pengolahan | Usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, seperti pabrik makanan, farmasi. |
4 | Listrik, Gas, dan Air Minum | Usaha penyediaan dan distribusi listrik, gas, dan air bersih. |
5 | Bangunan atau Konstruksi | Usaha pembangunan fisik seperti rumah, gedung, jalan, jembatan. |
6 | Perdagangan, Hotel, dan Restoran | Usaha jual beli barang atau layanan penginapan dan makanan. |
7 | Pengangkutan dan Komunikasi | Usaha transportasi barang/orang dan layanan komunikasi (telekomunikasi). |
8 | Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | Usaha yang bergerak di bidang keuangan (bank, asuransi) dan jasa bisnis lainnya. |
9 | Jasa-jasa | Usaha yang menyediakan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dsb. |
No | Jenis Usaha | Penjelasan | Contoh |
---|---|---|---|
1 | Pertanian | Menghasilkan barang dengan bantuan alam bebas (tanah, air, udara). | Pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan |
2 | Pertambangan | Melepaskan barang dari tempatnya di alam. | Gas alam, emas, batu bara, nikel |
3 | Pengolahan | Memasukkan barang ke dalam proses untuk diubah menjadi produk lain. | Industri farmasi, elektronik, makanan, ban, kimia |
4 | Perdagangan | Membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk. | Supermarket, toko kelontong, minimarket |
5 | Jasa | Menjual layanan yang tidak berwujud. | Perbankan, asuransi, transportasi, hotel, komunikasi, konsultan |
Jenis usaha berdasarkan status hukumnya dibedakan menjadi tiga kelompok:
1. Perusahaan Negara
Perusahaan milik pemerintah, baik pusat maupun daerah.
-
BUMN (Badan Usaha Milik Negara):
-
Contoh: PT. INKA, PT. LEN Industri, PT. PAL, PT. PINDAD, PT. Dahana.
-
-
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah):
-
Usaha milik pemerintah daerah.
-
-
BHMN (Badan Hukum Milik Negara):
-
Biasanya dikelola oleh perguruan tinggi negeri.
-
Contoh: UI, UGM, UNDIP, IPB, UNJ.
-
Bentuk hukum BUMN (berdasarkan UU No. 9/1969 dan UU No. 8/1971):
-
Perusahaan Jawatan
-
Perusahaan Umum
-
Perusahaan Perseroan (Persero)
-
Perusahaan Negara
2. Perusahaan Swasta
Dimiliki oleh perorangan atau kelompok masyarakat. Bisa berbentuk:
-
CV (Commanditaire Vennootschap)
-
Firma
-
PT (Perseroan Terbatas)
3. Koperasi
Badan usaha berbadan hukum yang anggotanya adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
Untuk melengkapi pembahasan, berikut adalah pengelompokan bisnis berdasarkan dua aspek tambahan:
d. Kategori Usaha
Dibedakan berdasarkan skala kegiatan dan modal:
Kategori | Keterangan |
---|---|
Usaha Mikro | Modal kecil, biasanya dikelola individu atau keluarga |
Usaha Kecil | Memiliki tenaga kerja dan omzet terbatas |
Usaha Menengah | Sudah lebih profesional, punya sistem manajemen sederhana |
Usaha Besar | Skala nasional/internasional, modal besar |
e. Status Kepemilikan
Berdasarkan siapa pemilik modal atau pengelola:
Jenis | Keterangan |
---|---|
Perusahaan Individu | Dimiliki satu orang, skala kecil |
Firma/CV | Dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih |
PT | Dimiliki oleh pemegang saham |
Koperasi | Dimiliki dan dikelola bersama oleh anggotanya |
BUMN/BUMD | Dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah |